MiPlatform
license file | 설명 |
---|---|
server_license.xml | 없음 |
client_license.xml | 없음 |
Tool License | Product Key 형태의 문서로 제공합니다.PiD(개발툴) [Help > About] 에서 등록합니다. |
XPLATFORM
license file | 설명 |
---|---|
server_license.xml | XML 형태의 파일로 제공합니다. X-API JAR 파일과 같은 위치 또는 classes 디렉터리에 위치합니다. X-API 실행 시 라이센스를 확인합니다 |
client_license.xml | XML 형태의 파일로 제공합니다. 웹 브라우저로 접근 가능한 경로에 위치합니다. ADL 파일에서 licenseurl 속성값으로 해당 파일경로와 파일명을 설정합니다. 애플리케이션 실행 시 라이센스를 확인합니다. |
Tool License | Product Key 형태의 문서로 제공합니다. UX-Studio(개발 툴) [Help > About] 에서 등록합니다. |
nexacro platform
license file | 설명 |
---|---|
server_license.xml | XML 형태의 파일로 제공합니다. X-API JAR 파일과 같은 위치 또는 classes 디렉터리에 위치합니다. X-API 실행 시 라이센스를 확인합니다 |
client_license.xml | XML 형태의 파일로 제공합니다. 웹 브라우저로 접근 가능한 경로에 위치합니다. ADL 파일에서 licenseurl 속성값으로 해당 파일경로와 파일명을 설정합니다. 애플리케이션 실행 시 라이센스를 확인합니다. |
Tool License | Product Key 형태의 문서로 제공합니다. nexacrostudio(개발 툴) [Help > About nexacro studio] 에서 등록합니다. |
rMate Chart
license file | 설명 |
---|---|
rMate License | JavaScript 파일(.js)로 제공합니다. |
XChart
license file | 설명 |
---|---|
XChart License | XChart는 해당 모듈 안에 라이센스가 적용되어 있으며, 배포모듈 XChart.msi, XChartFXCmp.dll 등을 제공 |
TobeDevOps
license file | 설명 |
---|---|
TobeDevOps_cloud_license.xml | XML 형태의 파일로 제공하며, TobeDevOps API 실행 시 라이센스를 확인합니다. |
TobeDevOps_client_license.xml | XML 형태의 파일로 제공하며, TobeDevOps 포털 실행 시 라이센스를 확인합니다. |